lunitz.com & rübenberger-bilder.de
  • Home
  • Inhalt
    • Blog
    • Bilder
    • Tipps & Tricks
    • Wunschzettel an den Weihnachtsmann
  • Amateurfunk
    • Analoge Modulationarten
    • Digitale Modulationarten
    • Kurzwelle
    • DMR
    • Notfunk
    • Personal Mobile Radio
    • Region Hannover
      • Test-Formular
  • Neustadt a. Rbge.
    • Bau der Unterführung Landwehr / K347
  • Feuerwehr

Frequenzen im PMR-Funk

Analoge Frequenzen

Kanal
FM
Mittenfrequenz
in MHz
Kanalbreite/Kanalraster
in kHz
1 446,00625 12,5
2 446,01875 12,5
3 446,03125 12,5
4 446,04375 12,5
5 446,05625 12,5
6 446,06875 12,5
7 446,08125 12,5
8 446,09375 12,5
9 446,10625 12,5
10 446,11875 12,5
11 446,13125 12,5
12 446,14375 12,5
13 446,15625 12,5
14 446,16875 12,5
15 446,18125 12,5
16 446,19375 12,5

 Digitale Frequenz

Kanal FDMA
dPMR
Mittenfrequenz
in MHz
Kanalbreite/Kanalraster
in kHz
1 446,003125 6,25
2 446,009375 6,25
3 446,015625 6,25
4 446,021875 6,25
5 446,028125 6,25
6 446,034375 6,25
7 446,040625 6,25
8 446,046875 6,25
9 446,053125 6,25
10 446,059375 6,25
11 446,065625 6,25
12 446,071875 6,25
13 446,078125 6,25
14 446,084375 6,25
15 446,090625 6,25
16 446,096875 6,25
17 446,103125 6,25
18 446,109375 6,25
19 446,115625 6,25
20 446,121875 6,25
21 446,128125 6,25
22 446,134375 6,25
23 446,140625 6,25
24 446,146875 6,25
25 446,153125 6,25
26 446,159375 6,25
27 446,165625 6,25
28 446,171875 6,25
29 446,178125 6,25
30 446,184375 6,25
31 446,190625 6,25
32 446,196875 6,25

 

Kanal TDMAMittenfrequenz
in MHz
Kanalbreite/Kanalraster
in kHz
1 446,00625 12,5
2 446,01875 12,5
3 446,03125 12,5
4 446,04375 12,5
5 446,05625 12,5
6 446,06875 12,5
7 446,08125 12,5
8 446,09375 12,5
9 446,10625 12,5
10 446,11875 12,5
11 446,13125 12,5
12 446,14375 12,5
13 446,15625 12,5
14 446,16875 12,5
15 446,18125 12,5
16 446,19375 12,5
Frequenzauflistung gemäß Verfügung 42/2016 der Bundesnetzagentur (BNetzA).

Amateurfunk

Neustädter Land

Basse
Hochwasser
Bordernau
Leinebrücke
Borstel
Grillplatz
Dudensen
Mühle
Hagen
Kirche
Laderholz
Wassermühle
  • SITEMAP
  • Kontakt
  • Über mich
  • IMPRESSUM

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Akzeptieren Ablehnen
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)